﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>鹿児島市歯科の総合情報サイト</title>
	<atom:link href="http://www.cornwallengineering.net/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cornwallengineering.net</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 20 May 2010 23:20:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>虫歯：１２歳児平均、２市１２町村で５本超　地方ほど多い傾向??道内調査　／北海道</title>
		<link>http://www.cornwallengineering.net/archives/24</link>
		<comments>http://www.cornwallengineering.net/archives/24#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 23:20:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[鹿児島市虫歯]]></category>
		<category><![CDATA[-mailo-hok]]></category>
		<category><![CDATA[00000006]]></category>
		<category><![CDATA[20100508]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[RMT]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[うがい]]></category>
		<category><![CDATA[うち]]></category>
		<category><![CDATA[きっかけ]]></category>
		<category><![CDATA[ところ]]></category>
		<category><![CDATA[インフォメーション]]></category>
		<category><![CDATA[インプラント]]></category>
		<category><![CDATA[ガム]]></category>
		<category><![CDATA[ドラゴニカ]]></category>
		<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[フッ素]]></category>
		<category><![CDATA[ヘルシー]]></category>
		<category><![CDATA[モデル]]></category>
		<category><![CDATA[リポート]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[万能]]></category>
		<category><![CDATA[中学]]></category>
		<category><![CDATA[丸山]]></category>
		<category><![CDATA[予防]]></category>
		<category><![CDATA[今年度]]></category>
		<category><![CDATA[他校]]></category>
		<category><![CDATA[代表]]></category>
		<category><![CDATA[以上]]></category>
		<category><![CDATA[以下]]></category>
		<category><![CDATA[伊達市]]></category>
		<category><![CDATA[会]]></category>
		<category><![CDATA[体育]]></category>
		<category><![CDATA[保育所]]></category>
		<category><![CDATA[健康]]></category>
		<category><![CDATA[傾向]]></category>
		<category><![CDATA[児童]]></category>
		<category><![CDATA[全国]]></category>
		<category><![CDATA[内側]]></category>
		<category><![CDATA[内訳]]></category>
		<category><![CDATA[出世]]></category>
		<category><![CDATA[分析]]></category>
		<category><![CDATA[北海道]]></category>
		<category><![CDATA[原因]]></category>
		<category><![CDATA[取り組み]]></category>
		<category><![CDATA[同様]]></category>
		<category><![CDATA[和田]]></category>
		<category><![CDATA[園]]></category>
		<category><![CDATA[地方]]></category>
		<category><![CDATA[大事]]></category>
		<category><![CDATA[女児]]></category>
		<category><![CDATA[子ども]]></category>
		<category><![CDATA[子供]]></category>
		<category><![CDATA[学校]]></category>
		<category><![CDATA[実施]]></category>
		<category><![CDATA[対象]]></category>
		<category><![CDATA[小中学校]]></category>
		<category><![CDATA[小児]]></category>
		<category><![CDATA[小学校]]></category>
		<category><![CDATA[川柳]]></category>
		<category><![CDATA[市]]></category>
		<category><![CDATA[市町村]]></category>
		<category><![CDATA[平均]]></category>
		<category><![CDATA[年度]]></category>
		<category><![CDATA[幼]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[強化]]></category>
		<category><![CDATA[当たり]]></category>
		<category><![CDATA[所得]]></category>
		<category><![CDATA[指摘]]></category>
		<category><![CDATA[新潟県]]></category>
		<category><![CDATA[普及]]></category>
		<category><![CDATA[朝刊]]></category>
		<category><![CDATA[本数]]></category>
		<category><![CDATA[校]]></category>
		<category><![CDATA[検討]]></category>
		<category><![CDATA[検診]]></category>
		<category><![CDATA[歯]]></category>
		<category><![CDATA[歯科]]></category>
		<category><![CDATA[歯科医]]></category>
		<category><![CDATA[歯茎]]></category>
		<category><![CDATA[水準]]></category>
		<category><![CDATA[水溶液]]></category>
		<category><![CDATA[永久歯]]></category>
		<category><![CDATA[波及]]></category>
		<category><![CDATA[浩幸]]></category>
		<category><![CDATA[減少]]></category>
		<category><![CDATA[激減]]></category>
		<category><![CDATA[男児]]></category>
		<category><![CDATA[町村]]></category>
		<category><![CDATA[疑惑]]></category>
		<category><![CDATA[相談]]></category>
		<category><![CDATA[稚]]></category>
		<category><![CDATA[虫歯]]></category>
		<category><![CDATA[被害者]]></category>
		<category><![CDATA[設立]]></category>
		<category><![CDATA[訴訟]]></category>
		<category><![CDATA[調査]]></category>
		<category><![CDATA[謝]]></category>
		<category><![CDATA[超]]></category>
		<category><![CDATA[進一郎]]></category>
		<category><![CDATA[道]]></category>
		<category><![CDATA[道内]]></category>
		<category><![CDATA[道教委]]></category>
		<category><![CDATA[選定]]></category>
		<category><![CDATA[関連]]></category>
		<category><![CDATA[０]]></category>
		<category><![CDATA[０４]]></category>
		<category><![CDATA[０８]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[１２]]></category>
		<category><![CDATA[１４]]></category>
		<category><![CDATA[１５０]]></category>
		<category><![CDATA[１９]]></category>
		<category><![CDATA[２]]></category>
		<category><![CDATA[３]]></category>
		<category><![CDATA[３５９９]]></category>
		<category><![CDATA[４]]></category>
		<category><![CDATA[４７]]></category>
		<category><![CDATA[５]]></category>
		<category><![CDATA[５６]]></category>
		<category><![CDATA[７]]></category>
		<category><![CDATA[７４]]></category>
		<category><![CDATA[８]]></category>
		<category><![CDATA[８１]]></category>
		<category><![CDATA[８６]]></category>
		<category><![CDATA[８８]]></category>
		<category><![CDATA[ＡＣＰ]]></category>
		<category><![CDATA[ＣＰＰ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cornwallengineering.net/archives/24</guid>
		<description><![CDATA[　道内の１２歳児（中学１年）を対象にした０８年度の歯科検診で、永久歯の１人当たり平均虫歯本数が５本を超えた１４市町村のうち１２カ所が町村と、虫歯になる児童が地方ほど多い傾向にあることが道教委の調査で分


Related posts:<ol><li><a href='http://www.cornwallengineering.net/archives/11' rel='bookmark' title='Permanent Link: 児童生徒の健康?体力調査：県内の小中高生、体格は立派…　体力は劣る？　／青森'>児童生徒の健康?体力調査：県内の小中高生、体格は立派…　体力は劣る？　／青森</a></li>
<li><a href='http://www.cornwallengineering.net/archives/8' rel='bookmark' title='Permanent Link: 子供の口周りで気になるのは虫歯'>子供の口周りで気になるのは虫歯</a></li>
</ol>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　道内の１２歳児（中学１年）を対象にした０８年度の歯科検診で、永久歯の１人当たり平均虫歯本数が５本を超えた１４市町村のうち１２カ所が町村と、虫歯になる児童が地方ほど多い傾向にあることが道教委の調査で分かった。原因は分かっていないが、所得水準などと関連するとの指摘もある。道教委や道は今年度からフッ素を用いた虫歯予防に乗り出した。<br />
<<strong><a href="http://www.info-rmt.com/">cabal rmt</a></strong>   BR>　道教委によると、歯科検診は道内の１２歳児３万３５９９人を対象に実施。全市町村の平均虫歯本数は、全国平均１?５本を約１本上回る２?４７本だった。さらに市町村ごとの内訳を分析したところ、地方ほど虫歯の子供が多い傾向にあり、虫歯本数が４本以上５本以下の１９市町村はすべて町村だった。<BR>　虫歯予防を普及させようと、道教委では道内の幼<br />
稚<strong><a href="http://www.rmt-mab.com/">ドラゴニカ rmt</a></strong>   園?保育所、小中学校を対象に今年度からフッ素を使った水溶液でのうがいをする取り組みを始めた。同様の取り組みを７４年度から小学校などで実施している新潟県では、１２歳児の平均虫歯本数が８１年度の５本から０８年度は０?８８本に激減。道内でも既にうがいを取り入れている伊達市が８６年度の３?１本から０４年度は１?５６本に減少している。<BR>　<br />
道教委では、うがいをしている学校が全くない約１５０市町村からそれぞれモデル校を選定し、１２年度までの３カ年で普及を図る。道教委健康?体育課は「虫歯は子供のうちからの予防が大事。モデル校の取り組みがきっかけとなり、他校に波及するようになれば」と話している。【和田浩幸】<BR><BR>５月８日朝刊<BR><BR>【関連ニュース】<BR>万能川柳：代表で<br />
謝<strong><a href="http://www.wired-rmt.jp/">rmt webmoney</a></strong>   罪するとは大出世 <BR>インプラント：使い回し疑惑で被害者の会設立　訴訟も検討 <BR>子ども相談室：５歳男児「さしすせそ」がうまく言えない＝小児歯科医?丸山進一郎 <BR>ヘルシーリポート：健康インフォメーション　「ＣＰＰ?ＡＣＰ」ガムで歯強化 <BR>７歳女児、永久歯が歯茎の内側に生える＝小児歯科医?丸山進一郎 </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100508-00000006-mailo-hok</p>


<p>Related posts:<ol><li><a href='http://www.cornwallengineering.net/archives/11' rel='bookmark' title='Permanent Link: 児童生徒の健康?体力調査：県内の小中高生、体格は立派…　体力は劣る？　／青森'>児童生徒の健康?体力調査：県内の小中高生、体格は立派…　体力は劣る？　／青森</a></li>
<li><a href='http://www.cornwallengineering.net/archives/8' rel='bookmark' title='Permanent Link: 子供の口周りで気になるのは虫歯'>子供の口周りで気になるのは虫歯</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cornwallengineering.net/archives/24/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>＜口腔崩壊＞貧困で子供の歯を治療せず　医師「実態調査を」</title>
		<link>http://www.cornwallengineering.net/archives/23</link>
		<comments>http://www.cornwallengineering.net/archives/23#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 00:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[鹿児島市虫歯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cornwallengineering.net/archives/23</guid>
		<description><![CDATA[　家庭が貧しくて虫歯の治療に行けず、かみ合わせが悪くなったり、歯が抜け落ちたりする子供の「口腔（こうくう）崩壊」が問題化している。東京都のある歯科医院の調査では、口腔崩壊の子供の家庭の半数が経済的困窮


<strong class='rlt'>関連記事がありません</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　家庭が貧しくて虫歯の治療に行けず、かみ合わせが悪くなったり、歯が抜け落ちたりする子供の「口腔（こうくう）崩壊」が問題化している。東京都のある歯科医院の調査では、口腔崩壊の子供の家庭の半数が経済的困窮を訴えた。専門家は「継続した治療を続けさせないネグレクト（育児放棄）」と指摘するが実態は不明で「全国調査が必要」という声が出ている。<br />
<<a href="http://rmt-one1st.jp/">rmt aion コンビニ決済</a>   BR><BR>　東京都立川市の相互歯科。２月にやって来た小学４年女児は、永久歯１０本すべてが虫歯だった。３歳ごろから通院しているが「ちゃんと診察に来なさいよ」と言っても次は半年?１年後。治療した歯が虫歯になっていることも。母親は「母子家庭で生活が苦しく、子供の面倒も見切れていない」と話す。<BR><BR>　この歯科は０８年、治療した口腔崩壊の<br />
子供の家庭２４例の経済状況を口頭で聞いた。半数が苦しさを訴え、３割は失業中や１人親だった。<BR><BR>　「乳歯で生え変わるから」と虫歯を放置すると歯が抜け落ちた後に膿（うみ）ができ、生え変わる永久歯も虫歯になったり歯並びが悪くなったりするケースが多いという。放置が続けば、かみ合わせが悪くなって十分に食べ物をかめずに心身の発達に影響す<br />
る<a href="http://www.rmt-iti.com/">rmt r2</a>   だけでなく、虫歯の菌であごの骨に炎症が起き、発音などに影響することも指摘されている。<BR><BR>　一方、文部科学省の虫歯調査では、１２歳児の１人平均が９８年度の３．０６本から０８年度は１．５本に改善された。<BR><BR>　しかし相互歯科を含む全国１７００の医療機関が加盟する「全日本民主医療機関連合会」（東京都）には、各地の歯科医から「子<br />
供<a href="http://www.biyou-navi.jp/">訪問美容</a>   に口腔崩壊が広がっている」との声が届いている。<BR><BR>　同連合会の江原雅博歯科部長（５５）は「実態調査も検討している」と話す。総務省の家計調査（０７年度）では、年収５段階の最も低い層の歯科診療代は、最も高い層の約５分の１。相互歯科の歯科衛生士の清田真子さん（３１）は「親に余裕がなく、甘いものを与えて黙らせる傾向がある。親が口腔<br />
崩壊しているケースも多い」と指摘している。【北川仁士】<BR><BR>【関連ニュース】<BR>ひと：三輪ほう子さん　子どもの貧困に取り組むネットを <BR>くらしと政治：’０９衆院選／６止　貧困?格差 <BR>口腔崩壊：子供の虫歯、貧困で悪化！？　放置続出　医師「全国調査を」 <BR>母子家庭：年収２００万円未満６割　パート、無職が半数超??０９年度県調査　／<br />
長野 <BR>母子家庭調査：平均年収１７９万５０００円　養育費なし７割超　／福島 </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100321-00000013-mai-soci</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事がありません</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cornwallengineering.net/archives/23/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>失業者、京の商店街の魅力をＰＲ　緊急雇用対策でガイドブック作成</title>
		<link>http://www.cornwallengineering.net/archives/22</link>
		<comments>http://www.cornwallengineering.net/archives/22#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 21:15:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[鹿児島市歯科衛生士]]></category>
		<category><![CDATA[-kyt-l]]></category>
		<category><![CDATA[00000008]]></category>
		<category><![CDATA[2]]></category>
		<category><![CDATA[20100506]]></category>
		<category><![CDATA[26]]></category>
		<category><![CDATA[co]]></category>
		<category><![CDATA[headlines]]></category>
		<category><![CDATA[hl]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[RMT]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[お店]]></category>
		<category><![CDATA[きょう]]></category>
		<category><![CDATA[ところてん]]></category>
		<category><![CDATA[アイ]]></category>
		<category><![CDATA[オン]]></category>
		<category><![CDATA[ガイド]]></category>
		<category><![CDATA[ガイドブック]]></category>
		<category><![CDATA[コンビニ]]></category>
		<category><![CDATA[スタッフ]]></category>
		<category><![CDATA[スポット]]></category>
		<category><![CDATA[チーフ]]></category>
		<category><![CDATA[フルーツ]]></category>
		<category><![CDATA[リネージュ]]></category>
		<category><![CDATA[丁寧]]></category>
		<category><![CDATA[万]]></category>
		<category><![CDATA[不動産]]></category>
		<category><![CDATA[不振]]></category>
		<category><![CDATA[不況]]></category>
		<category><![CDATA[世の中]]></category>
		<category><![CDATA[中]]></category>
		<category><![CDATA[中国語版]]></category>
		<category><![CDATA[中高年]]></category>
		<category><![CDATA[主要駅]]></category>
		<category><![CDATA[亀岡市]]></category>
		<category><![CDATA[事業]]></category>
		<category><![CDATA[京]]></category>
		<category><![CDATA[京都]]></category>
		<category><![CDATA[京都市]]></category>
		<category><![CDATA[人]]></category>
		<category><![CDATA[人物]]></category>
		<category><![CDATA[人見]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>
		<category><![CDATA[企業]]></category>
		<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[会社]]></category>
		<category><![CDATA[作成]]></category>
		<category><![CDATA[作業]]></category>
		<category><![CDATA[佳]]></category>
		<category><![CDATA[冊子]]></category>
		<category><![CDATA[出会い]]></category>
		<category><![CDATA[分担]]></category>
		<category><![CDATA[初めて]]></category>
		<category><![CDATA[制作]]></category>
		<category><![CDATA[創意工夫]]></category>
		<category><![CDATA[力]]></category>
		<category><![CDATA[力作]]></category>
		<category><![CDATA[北区]]></category>
		<category><![CDATA[区役所]]></category>
		<category><![CDATA[千万]]></category>
		<category><![CDATA[参加者]]></category>
		<category><![CDATA[取り組み]]></category>
		<category><![CDATA[取材]]></category>
		<category><![CDATA[受け答え]]></category>
		<category><![CDATA[司書]]></category>
		<category><![CDATA[名店]]></category>
		<category><![CDATA[吾]]></category>
		<category><![CDATA[味]]></category>
		<category><![CDATA[商店]]></category>
		<category><![CDATA[商店街]]></category>
		<category><![CDATA[図書館]]></category>
		<category><![CDATA[国庫]]></category>
		<category><![CDATA[地下鉄]]></category>
		<category><![CDATA[地域]]></category>
		<category><![CDATA[外国語]]></category>
		<category><![CDATA[多彩]]></category>
		<category><![CDATA[大半]]></category>
		<category><![CDATA[大変]]></category>
		<category><![CDATA[大学]]></category>
		<category><![CDATA[失業者]]></category>
		<category><![CDATA[委託]]></category>
		<category><![CDATA[対策]]></category>
		<category><![CDATA[対面]]></category>
		<category><![CDATA[就職]]></category>
		<category><![CDATA[市]]></category>
		<category><![CDATA[市内]]></category>
		<category><![CDATA[市民]]></category>
		<category><![CDATA[市職員]]></category>
		<category><![CDATA[店]]></category>
		<category><![CDATA[引用]]></category>
		<category><![CDATA[心]]></category>
		<category><![CDATA[思い]]></category>
		<category><![CDATA[意欲]]></category>
		<category><![CDATA[感]]></category>
		<category><![CDATA[指導]]></category>
		<category><![CDATA[採用]]></category>
		<category><![CDATA[採用者]]></category>
		<category><![CDATA[新鮮]]></category>
		<category><![CDATA[昨年]]></category>
		<category><![CDATA[時]]></category>
		<category><![CDATA[最長]]></category>
		<category><![CDATA[条件]]></category>
		<category><![CDATA[業績]]></category>
		<category><![CDATA[歯科]]></category>
		<category><![CDATA[民間]]></category>
		<category><![CDATA[求め]]></category>
		<category><![CDATA[決済]]></category>
		<category><![CDATA[活]]></category>
		<category><![CDATA[深夜]]></category>
		<category><![CDATA[温かさ]]></category>
		<category><![CDATA[無料]]></category>
		<category><![CDATA[用]]></category>
		<category><![CDATA[田中]]></category>
		<category><![CDATA[社員]]></category>
		<category><![CDATA[紹介]]></category>
		<category><![CDATA[経歴]]></category>
		<category><![CDATA[経験]]></category>
		<category><![CDATA[緊張]]></category>
		<category><![CDATA[緊急]]></category>
		<category><![CDATA[総額]]></category>
		<category><![CDATA[編集]]></category>
		<category><![CDATA[自信]]></category>
		<category><![CDATA[自分]]></category>
		<category><![CDATA[苦労]]></category>
		<category><![CDATA[英語]]></category>
		<category><![CDATA[蒼天]]></category>
		<category><![CDATA[衛生士]]></category>
		<category><![CDATA[補助]]></category>
		<category><![CDATA[観光]]></category>
		<category><![CDATA[観光客]]></category>
		<category><![CDATA[販売]]></category>
		<category><![CDATA[買い物]]></category>
		<category><![CDATA[質問]]></category>
		<category><![CDATA[込め]]></category>
		<category><![CDATA[退社]]></category>
		<category><![CDATA[配布]]></category>
		<category><![CDATA[開発]]></category>
		<category><![CDATA[雇用]]></category>
		<category><![CDATA[魅力]]></category>
		<category><![CDATA[麻子]]></category>
		<category><![CDATA[１]]></category>
		<category><![CDATA[１１]]></category>
		<category><![CDATA[１６０]]></category>
		<category><![CDATA[２２]]></category>
		<category><![CDATA[３７]]></category>
		<category><![CDATA[４]]></category>
		<category><![CDATA[４６]]></category>
		<category><![CDATA[５]]></category>
		<category><![CDATA[Ａ５判]]></category>
		<category><![CDATA[ＰＲ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cornwallengineering.net/archives/22</guid>
		<description><![CDATA[　長引く不況で仕事を失った人たちが、京都市内の商店街の魅力を紹介するガイドブック「きょうは買い物日和」を作成した。市の緊急雇用対策の取り組みで、採用されたスタッフたちは不況下でも頑張る商店街の取材を通


<strong class='rlt'>関連記事がありません</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　長引く不況で仕事を失った人たちが、京都市内の商店街の魅力を紹介するガイドブック「きょうは買い物日和」を作成した。市の緊急雇用対策の取り組みで、採用されたスタッフたちは不況下でも頑張る商店街の取材を通じ、失っていた自信を取り戻そうと制作に意欲を燃やした。観光ガイドとしても使える力作に仕上がった。<BR>　市が総額５千万円の国庫補助を<br />
活<a href="http://www.new-rmt.com/">リネージュ2 rmt コンビニ決済</a>   用して企画した。失業者を最長４カ月間雇用し、市民や観光客向けに市内約１６０商店街の名店や人物、隠れた観光スポットなどを紹介する冊子を５地域に分けて各１万部ずつ作成、無料配布する事業。外国語版（英語、中国語版）も計１万部つくった。<BR>　「中高年を必ず採用する」など市の条件に沿って昨年１１月、事業委託先の民間企業が２２人を採用した<br />
。<a href="http://www.info-rmt.com/">rmt 蒼天</a>   採用者の経歴は歯科衛生士や不動産販売など多彩で、大半が取材?編集作業の経験は初めて。委託先社員や市職員の指導を受けながら市内の商店街を分担、取材した。<BR>　昨年４月に業績不振の会社からの求めで退社した人見麻子さん（３７）＝亀岡市＝は、「取材で緊張し、質問にも苦労した。お店も大変なのに、丁寧に受け答えしてもらった」と新鮮な出会いに<br />
感<a href="http://www.rmt-top.com/">アイオン</a>   激した。フルーツ味のところてんを開発する商店など、創意工夫で不況に挑む店も数多く取材し、「仕事に自信を失っていたが、自分も頑張ろうとの思いが強くわいてきた」と話す。<BR>　編集チーフは大学図書館の司書だった田中佳吾さん（４６）＝京都市北区。仕事は時に深夜まで及んだが「不況で心がすさみがちな世の中だからこそ、対面販売の商店街で人の<br />
温かさに触れながら買い物をしてほしい」と熱い思いを込め編集に力を入れた。<BR>　参加者の中には再就職が決まった人も出ている。「きょうは買い物日和」（Ａ５判）は、地下鉄主要駅や各区役所などで配布されている。 </p>
<p>引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100506-00000008-kyt-l26</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事がありません</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cornwallengineering.net/archives/22/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RMTワイアード　タイムセール開催間近</title>
		<link>http://www.cornwallengineering.net/archives/21</link>
		<comments>http://www.cornwallengineering.net/archives/21#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 May 2010 03:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[鹿児島市歯科治療]]></category>
		<category><![CDATA[1]]></category>
		<category><![CDATA[19]]></category>
		<category><![CDATA[4]]></category>
		<category><![CDATA[aion]]></category>
		<category><![CDATA[http]]></category>
		<category><![CDATA[jp]]></category>
		<category><![CDATA[redstone]]></category>
		<category><![CDATA[RMT]]></category>
		<category><![CDATA[webmoney]]></category>
		<category><![CDATA[wired-rmt]]></category>
		<category><![CDATA[www]]></category>
		<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ご奉仕]]></category>
		<category><![CDATA[たび]]></category>
		<category><![CDATA[ゲーム]]></category>
		<category><![CDATA[サーバ]]></category>
		<category><![CDATA[セール]]></category>
		<category><![CDATA[タイム]]></category>
		<category><![CDATA[ワイアード]]></category>
		<category><![CDATA[予定]]></category>
		<category><![CDATA[企画]]></category>
		<category><![CDATA[内容]]></category>
		<category><![CDATA[引]]></category>
		<category><![CDATA[後日]]></category>
		<category><![CDATA[時間]]></category>
		<category><![CDATA[最安]]></category>
		<category><![CDATA[楽しみ]]></category>
		<category><![CDATA[様々]]></category>
		<category><![CDATA[毎日]]></category>
		<category><![CDATA[特価]]></category>
		<category><![CDATA[用]]></category>
		<category><![CDATA[開催]]></category>
		<category><![CDATA[間近]]></category>
		<category><![CDATA[限定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cornwallengineering.net/archives/21</guid>
		<description><![CDATA[こ<a href="http://www.rmt-iroiro.jp/">rmt aion</a>   のたびRMTワイアードでは、タイムセール企画を開催予定でございます。 
毎日、様々なゲーム


<strong class='rlt'>関連記事がありません</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>こ<a href="http://www.rmt-iroiro.jp/">rmt aion</a>   のたびRMTワイアードでは、タイムセール企画を開催予定でございます。<br />
毎日、様々なゲームの1部のサーバを時間限定にて大特価でご奉仕致します。<br />
 開催予定は4月19日から、まずはAIONの各サーバからご奉仕致します。<br />
タイムセールの詳しい内容は、後日お知らせいたしますのでお楽しみに。<br />
<a href="http://www.wired-rmt.jp/">redstone rmt webmoney</a>   http://www.wired-rmt.jp/<br />
引<a href="http://www.rmt-roan.jp/">rmt 最安</a>   用元:</p>


<p><strong class='rlt'>関連記事がありません</strong></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cornwallengineering.net/archives/21/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アイドルレスラー風香、引退いよいよ明日「最後の瞬間を見届けて」</title>
		<link>http://www.cornwallengineering.net/archives/20</link>
		<comments>http://www.cornwallengineering.net/archives/20#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 23:22:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[鹿児島市虫歯]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cornwallengineering.net/archives/20</guid>
		<description><![CDATA[　女子プロレス界Ｎｏ．１アイドルレスラー、風香が３月２８日、東京?後楽園ホール大会を最後にリングに別れを告げる。　２００４年にＪＤスターからアストレス４期生としてデビュー後、１年以上初勝利を挙げることができなかったが、その愛らしいルックスから人気が上昇。立ち技総合格闘技シュートボクシングのジムに通い始めてからは実力をメキメ
キと伸ばし、初代ＰＯＰ（プリンセス?オブ?プロレスリング）王座、第４代ＥＷＡ世界女子王座を獲得し、総合格闘技でも勝利を挙げるなど、かわいいだけのアイドルレスラーではないことをアピールした。　プロレス?格闘技以外でも、１００日間におよぶ独自捜査の末、痴漢逮捕に大きく貢献するなどお茶の間をわかせた風香。スポーツナビにも２００６年の初
登アイオン コンビニ決済   場から定期的に訪れ、“準レギュラー”としてサイト上を華やかにしてくれた。　約６年間にわたり、全力疾走で駆け抜けたプロレスラー生活も残りわずか。スポーツナビは引退試合を目前に控えた風香を直撃。「まだ実感がない。４月以降も普通に試合が組まれている感じです」と風香は素直な心境を明かしたものの、憧れの高橋奈苗とのラストマッチは「勝
ち負けを抜きにしても絶対に悔いが残らない相手。でも、最後まで勝ちにこだわります」と、必勝＆完全燃焼を宣言した。　また、ファンならば誰もが気になっているであろう「引退→結婚するのでは？」という疑問には「残念ながら、１００％ないです」とニッコリ。そして、引退後の計画については「まずは、クルマの免許を取りたい。あと歯医者さんへ
行っアークサイン rmt   て虫歯を治したいです」と、最後まで風香らしい屈託のない笑顔で答えてくれた。　「読者のみなさん、私の最後の瞬間を、ぜひ見届けてください！」　風香からのラストメッセージを胸に、３月２８日、最後の華麗なるファイトを目に焼き付けたい。【関連記事】? 風香、引退直前ラストインタビュー ? 風香引退記念大会　対戦
カアイオン   ード※２８日１２時３０分から速報 ? 風香、里村に完敗も３．２８引退興行へ全力疾走宣言 ? 風香、ボコボコにされるも5周年を勝利で飾る ? 風香、４周年記念大会で父＆兄を再び撃退！ 
引用元:http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100327-00000006-spnavi-fight


関連記事がありません


<strong class='rlt'>関連記事がありません</strong>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　女子プロレス界Ｎｏ．１アイドルレスラー、風香が３月２８日、東京?後楽園ホール大会を最後にリングに別れを告げる。<BR><BR>　２００４年にＪＤスターからアストレス４期生としてデビュー後、１年以上初勝利を挙げることができなかったが、その愛らしいルックスから人気が上昇。立ち技総合格闘技シュートボクシングのジムに通い始めてからは実力をメキメ<br />
キと伸ばし、初代ＰＯＰ（プリンセス?オブ?プロレスリング）王座、第４代ＥＷＡ世界女子王座を獲得し、総合格闘技でも勝利を挙げるなど、かわいいだけのアイドルレスラーではないことをアピールした。<BR>　プロレス?格闘技以外でも、１００日間におよぶ独自捜査の末、痴漢逮捕に大きく貢献するなどお茶の間をわかせた風香。スポーツナビにも２００６年の初<br />
